Lexique
| Terme | Définition simple |
|---|---|
| Available / disponible | Argent qui peut faire l’objet d’une demande de versement. |
| Charge / paiement | Demande de prélèvement envoyée au client. |
| Frais | Montant Malipo déduit du montant brut. |
| Hold / blocage | Blocage temporaire empêchant une libération ou un versement. |
| Idempotence | Protection permettant de répéter la même requête sans doublon. |
| Live | Mode de production utilisant de l’argent réel. |
| Lot | Groupe traçable de transactions complètes libérées ensemble. |
| Montant brut | Montant payé par le client avant les frais. |
| Montant net | Montant du marchand après les frais Malipo. |
| Pending / en attente | Argent confirmé, mais pas encore disponible pour versement. |
| Payout / versement | Transfert vers Mobile Money demandé par le marchand. |
| Remboursement | Argent rendu au titre d’un paiement réussi. |
| Settlement / mise à disposition | Passage des fonds nets éligibles de pending à available. |
| Ledger / registre financier | Registre interne immuable permettant à Malipo d’expliquer chaque mouvement. |
| Journal comptable | Groupe équilibré de débits et crédits créé depuis un même événement. |
| Rapprochement | Comparaison des registres Malipo, des soldes et des preuves prestataire pour trouver les écarts. |
| Relevé | Résumé mensuel limité à l’activité financière du marchand. |
| Reversal / contrepassation | Nouveau mouvement annulant un précédent sans modifier l’historique. |
| Snapshot tarifaire | Détails de prix définitifs mémorisés sur une transaction. |
| UTC | Horloge commune utilisée pour les dates et limites financières. |
| Webhook | Événement authentifié envoyé à votre serveur. |
Si un terme reste difficile, contactez le support en indiquant la page et la phrase concernées.
